Доставка стройматериалов

Условия оформления

Необходимая информация

При подтверждении заказа мы просим Вас предоставить информацию, которая поможет сделать процесс покупки еще более удобным, быстрым и комфортным:

  • населенный пункт (район, город, деревня, село и т.д.);
  • улица (при наличии);
  • номер дома (корпус, особенности или приметы);
  • подъезд к дому (с какой улицы, двор, арка, пропуск, место для разгрузки);
  • номер квартиры, код подъезда, этаж, наличие лифта;
  • контакты лица, ответственного за прием заказа (ФИО и актуальный телефон).

Дата доставки онлайн-заказа

При размещении онлайн-заказа на radugastroi.ru Вы можете выбрать удобный для Вас день и временной интервал доставки.

Если вы размещаете заказ до 16:00, то возможно выбрать доставку в этот же день. Если заказ оформляется после 16:00, то доставка может быть осуществлена только в день, следующий за оформлением заказа.

Согласование и подтверждение онлайн-заказа

Администратор магазина «Радуга» свяжется с Вами для подтверждения заказа и согласования деталей доставки. Если администратор не смог связаться с Вами в течение суток, заказ будет аннулирован. Поэтому если по каким-либо причинам в этот период времени Вы не сможете принять звонок, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте sd@radugastroi.ru. указав в письме номер Вашего заказа.

Правила доставки и получения заказа

Поставка товара по согласованию с Вами может осуществляться:

  • на условиях самовывоза из магазина;
  • автотранспортом по указанному Вами адресу.

Обращаем Ваше внимание, что услуги автотранспорта предоставляются третьими лицами (транспортными компаниями) и не входят в стоимость товара. Оплата доставки осуществляется путем передачи денежных средств за доставку водителю-экспедитору транспортной компании. При возникновении вопросов по осуществлению доставки товара просим Вас решать их с водителем-экспедитором транспортной компании.

Выезд

Водитель-экспедитор свяжется с Вами по указанному Вами номеру телефона. В день доставки Вам следует быть постоянно на связи по указанным в заказе контактным телефонам (доставка осуществляется только после того, как Вы подтвердите свою готовность принять машину).

Позаботьтесь о том, чтобы обеспечить машине беспрепятственный подъезд к месту разгрузки. В ином случае доставка будет осуществлена максимально близко к месту планируемой выгрузки без нарушения ПДД и вероятности повреждения автомобиля.

На то, чтобы разгрузить машину, Вам будет выделено 20 минут с момента прибытия машины по Вашему заказу, если речь идёт об автомобиле до 1,5 тонн включительно, и 40 минут для автомобилей свыше 1,5 тонн.

Разгрузка манипулятором

  • Услуга «Разгрузка манипулятором» включает только разгрузку товара. К сожалению, услуги платформы с манипулятором не подразумевают иные виды работ манипулятором, кроме, как только саморазгрузки.
  • Разгрузка манипулятором запрещена под линией электропередач, над бытовыми объектами и заборами.
  • Разгрузка манипулятором осуществляется на расстоянии до 5 метров от кузова автомобиля в зависимости от технических характеристик манипулятора, т.е. в радиусе действия стрелы и в зоне прямой видимости места разгрузки.

Проверка и получение заказа

При получении товара внимательно осмотрите его внешний вид. Убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений, в соответствии количества и комплектации товара согласно накладной. Расписываясь в документах, подтверждающих получение товара и выполнение доставки (Товарная накладная или товарный чек), Вы подтверждаете прием Вами товара по внешнему виду, комплектации и количеству, а также отсутствие претензий к товару.

В случае отказа покупателя от подписания документов, подтверждающих получение товара и выполнение доставки, передача товара не производится.

Водитель-экспедитор не консультирует по вопросам технических параметров и функциональных особенностей товаров, их совместимости, стоимости и т.д.

При получении товара представителем юридического лица необходимо предъявить доверенность на получение материальных ценностей, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Доставка возможна также при наличии на объекте круглой печати и сотрудника организации с правом подписи товарных накладных.

Прайс доставка

Населенный пункт Км

Цена на газель

до 1,5 тонны

Цена платформы

до 3 тонн

Цена платформы с выгрузкой

до 4.8 тонн

Авсюнино 42 2400 3000 3500
Алексино-Туголес 12 1100 1450 1950
Алёшино (Шатурский район) 62 3500 4500 5000
Ананкино 11 1000 1350 1850
Ананьинская 48 2700 3300 3800
Андреевские Выселки 22 1500 1900 2400
Антипино 64 3600 4600 5100
Артемово 56 3100 3900 4400
Бабынино 53 2900 3700 4200
Бакшеево 22 1400 1900 2400
Бармино 51 2800 3600 4100
Беловская 45 2500 3300 3800
Бордуки 5 500 600 1100
Бородино 45 2500 3300 3800
Ботино 11 900 1100 1600
Бундово 46 2600 3300 3800
Вальковская 30 1700 2200 2700
Варюковка 14 1100 1450 1950
Васюковка 15 1400 1900 2400
Великодворье 56 3100 4000 4500
Власово 10 900 1100 1600
Воймежный 20 1400 1800 2300
Волово 57 3100 4000 4500
Волосунино 49 2700 3500 4000
Ворово 46 2600 3300 3800
Воронинская 11 900 1100 1600
Воропино 55 3000 3900 4400
Высокорево 59 3200 4200 4700
Вяхирево 13 1500 1900 2400
Гавриловская 10 900 1100 1600
Гаврино 54 3000 4000 4500
Гармониха 11 1000 1350 1850
Голыгино 55 3000 4000 4500
Горелово 60 3300 4000 4500
Горяновская 12 900 1100 1600
Гришакино 52 2900 3900 4400
Губино 42 2400 3100 3600
Дёмино 58 3200 4200 4700
Денисьево 42 2400 3100 3600
Деревнищи 33 1800 2300 2800
Дмитровка 1 (Бордуки) 5 800 1000 1500
Дмитровка 2 (У реки) 5 900 1100 1600
Дмитровский Погост 38 2100 2750 3250
Долгуша 23 1700 2100 2600
Дорофеево 37 2100 2750 3250
Дубасово 57 3100 3800 4300
Дубровка 52 2900 3500 4000
Дуреевская 10 800 1000 1500
Евлево 66 3700 4650 5150
Егорьевск 66 3300 4250 4750
Епихино 33 1800 2150 2650
Ершовская 46 2600 3300 3800
Ефремово 63 3500 4500 5000
Заполицы 35 2000 2600 3100
Запутное 31 1800 2300 2800
Зименки 54 3000 4000 4500
Ивановская (Коробово) 23 1600 2000 2500
Ивановская (Кривандино) 18 1400 1650 2150
Инюшинская 10 800 1000 1500
Казыкино 61 3300 4400 4900
Катчиково 55 3000 4100 4600
Кашниково 45 2500 3300 3800
Керва 20 1400 1650 2150
Климовская 13 900 1100 1600
Кобелёво 24 1600 2100 2600
Коренец 56 3100 4100 4600
Коробовская 40 2200 3000 3500
Красное село 30 1800 2100 2600
Красные Луга 13 1500 1800 2300
Кривандино 7 700 900 1400
Кузнецово 11 1700 2000 2500
Кузнецы 36 2000 2600 3100
Кузяевская  15 1000 1200 1700
Кулаковка 39 2100 2900 3400
Курьяниха 13 900 1100 1600
Левинская 21 1300 1600 2100
Левошево 16 1300 1600 2100
Лека 56 3100 4100 4600
Лемёшино 17 1400 1900 2400
Леспромхоз (Коробово) 58 3200 4200 4700
Лешниково 22 1700 2100 2600
Ловчиково 60 3300 4400 4900
Лузгарино 13 1000 1200 1700
Маврино 60 3300 4400 4900
Маланьинская 23 1500 1900 2400
Малеиха 51 3000 3850 4350
Мелиховская 11 1100 1450 1950
Мищёрский Бор 60 3300 4400 4900
Минино 26 1500 2000 2500
Митинская (Коробово) 40 2200 3000 3500
Митинская (Лазерное) 18 1300 1600 2100
Митинcкая (Левинская) 21 1700 2100 2600
Митрониха 55 3000 4100 4600
Михайловская 43 2400 3100 3600
Мишеронский 15 1000 1550 2050
Муравлёвская 46 2600 3300 3800
Надеино 44 2500 3200 3700
Наумовкская 40 2200 3000 3500
Никитинская 5 500 700 1200
Новосельцево 28 1700 2100 2600
Новосидориха 8 800 1000 1500
Ново-Черкасово 55 3000 4000 4500
Новошино 58 3200 4200 4700
Обухово 60 3300 4300 4800
Озеро Белое (Рошаль) 10 700 900 1400
Озеро Белое (Санаторий) 57 3100 4100 4600
Осаново-Дубовое 24 1500 1900 2400
Парфёновская 29 1700 2200 2700
Перхурово 50 2800 3600 4100
Першино 30 1900 2400 2900
Пески (Рошаль) 15 1000 1500 2000
Пестовская 35 2000 2600 3100
Петровское 16 1400 1750 2250
Петрушино 36 2200 2850 3350
Петряиха 43 2400 3100 3600
Пиравино 27 1700 2100 2600
Погостище 58 3200 4200 4700
Подлесная 55 3000 4000 4500
Пожинская 31 1800 2300 2800
Пожога 24 1500 1900 2400
Поздняки 26 1800 2200 2700
Починки 17 1100 1450 1950
Пронино 60 3300 4300 4800
Пруды 65 3600 4600 5100
Пустоша 8 км (Черусти) 31 1500 1900 2400
Пустоша село (Черусти) 37 2100 2700 3200
Пышлицы 60 3300 4400 4900
Пятница 46 2600 3300 3800
Радовицкий 70 3900 4200 4700
Рошаль 15 1000 1550 2050
Русановская 29 1700 2200 2700
Савинская 44 2500 3200 3700
Сабанино 33 1900 2400 2900
Саматиха 40 2200 3000 3500
Самойлиха 48 2700 3500 4000
Северная Грива 31 1900 2300 2800
Селянино  58 3200 4200 4700
Семеновская (Кривандино) 20 1100 1600 2100
Семеновская (Пышлицы) 60 3300 4400 4900
Семеновская (Рошаль) 10 1100 1500 2000
Сидоровская 23 1700 2100 2600
Слобода (Шатура) 21 1700 2100 2600
СНТ 12 посёлок   1900 2300 2800
СНТ 18 посёлок   1900 2300 2800
СНТ 21 посёлок   3300 4300 4800
СНТ 50 лет Октября   1700 2100 2600
СНТ Родник        
СНТ Озерки        
СНТ Байкал (Шатурторф)   2800 3400 3900
СНТ Весна-3   1900 2400 2900
СНТ Ветеран-2 (Черусти)   2200 2700 3200
СНТ Видное   2200 2700 3200
СНТ Возрождение (Ромашка)   1400 2000 2500
СНТ Коммунальщик (Керва)   1400 2000 2500
СНТ Дружба (Керва)   1400 1600 2100
СНТ Полет (Керва)   1400 1750 2250
СНТ Лотос (18 посёлок)   1900 2300 2800
СНТ Космос (18 посёлок)   1900 2300 2800
СНТ Кулон (Туголес)   1500 1900 2400
СНТ Лесная сказка (Дорф.)   2800 3400 3900
СНТ Лесные Дали   2000 2400 2900
СНТ Луч    700 900 1400
СНТ Медик   2100 2600 3100
СНТ Мичуринец   1400 1750 2250
СНТ Олимп   1900 2300 2800
СНТ Онколог   1600 2000 2500
СНТ Покровский (Власово)   1000 1200 1700
СНТ Полиграфист    3300 3800 4300
СНТ Радуга-3   1900 2400 2900
СНТ Рассвет (Шатурторф)   1900 2400 2900
СНТ Росинка (21 поселок)   3900 4600 5200
СНТ Русь (Черусти)   2200 2700 3200
СНТ Связист (Халтурино)   2600 3200 3700
СНТ Солнечная долина (Гармониха)   1000 1300 1800
СНТ Солнечный (Дмитровка)   800 1000 1500
СНТ Сосёнки (21 посёлок)   3300 4300 4800
СНТ Туголесье    1500 1900 2400
СНТ Художник   1500 1900 2400
СНТ Чайка   1500 1900 2400
СНТ Швейник (Керва)   1400 1800 2300
СНТ Энергия (Керва)   1700 2100 2600
СНТ Энергия (Шатурторф)   2100 2750 3250
СНТ Стрела (д. Халтурино) 35 2000 2600 3100
СНТ Ягодка   2000 2400 2900
СНТ Мизовец 29 1700 2200 2700
Спирино 50 2800 3650 4150
Старо-Черкасово 57 3100 4100 4600
Стенинская 19 1300 1600 2100
Струя 84 4700 5700 6200
Сычи 50 2800 3600 4100
Тархановка 20 1500 1900 2400
Тархановская 23 1500 1900 2400
Тельма 45 2500 3300 3800
Туголес 13 1100 1600 2100
Тупицыно 51 2800 3600 4100
Тюшино 52 2900 3800 4300
Федеевская 33 1900 2400 2900
Фединская 23 1400 1700 2200
Федоровская 41 2200 3000 3500
Филимакино 60 3300 4300 4800
Филинская 41 2400 3100 3600
Филисово (2 линия) 21 1600 2000 2500
Филисово (авт. остановка) 21 1500 1900 2400
Фрол 51 2800 3600 4100
Харинская 14 1100 1600 2100
Харлампеево 60 3300 4300 4800
ЦУС Мир 11 900 1100 1600
Черусти 33 1800 2400 2900
Шатура 15 1100 1600 2100
Шатурторф 26 1500 2000 2500
95 км   3000 3500 4000